专业数据分析 · 精准走势解读 · 每日实时更新
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 9 | 1 4 7 | 18 | 8 | 组六 |
| 2024350 | 5 2 8 | 9 0 3 | 15 | 9 | 组六 |
| 2024349 | 7 1 4 | 6 8 2 | 12 | 7 | 组六 |
| 2024348 | 0 9 3 | 5 1 6 | 12 | 9 | 组六 |
| 2024347 | 2 5 7 | 8 4 1 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024346 | 8 3 6 | 2 9 0 | 17 | 9 | 组六 |
| 2024345 | 4 0 1 | 7 5 3 | 5 | 7 | 组六 |
| 2024344 | 6 8 2 | 1 3 9 | 16 | 8 | 组六 |
| 2024343 | 1 7 5 | 4 0 8 | 13 | 8 | 组六 |
| 2024342 | 9 4 0 | 3 6 2 | 13 | 9 | 组六 |
| 2024341 | 3 2 6 | 8 1 5 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024340 | 5 9 1 | 0 7 4 | 15 | 9 | 组六 |
| 2024339 | 7 6 3 | 2 8 9 | 16 | 7 | 组六 |
| 2024338 | 0 1 8 | 5 4 6 | 9 | 8 | 组六 |
| 2024337 | 2 4 9 | 7 3 0 | 15 | 9 | 组六 |
| 2024336 | 8 5 1 | 6 2 4 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024335 | 4 3 7 | 9 0 8 | 14 | 9 | 组六 |
| 2024334 | 6 0 2 | 1 5 9 | 8 | 9 | 组六 |
| 2024333 | 1 8 4 | 3 7 6 | 13 | 6 | 组六 |
| 2024332 | 9 7 5 | 0 2 8 | 21 | 9 | 组六 |
↑ 展示近20期数据,完整100期请查看历史记录
近100期平均和值
近100期平均跨度
高频奇偶比例
近期大小分布
综合试机号与开机号走势,结合历史数据智能分析
和值19 跨度6
和值14 跨度7
和值10 跨度6
和值17 跨度7
福彩3D试机号查询
体彩排列三走势
双色球开奖查询
大乐透走势分析